姓 名 | 熊玲玲 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1980.07 | 工作业绩 | 2001.6-2003.10 南方明珠国际大酒店外墙装饰工程 预算员 2003.10-2006.6 长房▪星城世家一期房地产开发项目 造价员 2006.6-2009.9 长房▪星城世家二期房地产开发项目 造价工程师 2009.9-2012.10 长房▪白沙湾一期、二期房地产开发项目 造价工程师 2012.10-2016.10 长房集团 成本主管 1)长房集团成本管理ERP系统从无到有的搭建工作再到全集团范围培训推广使用工作。 2)成本管理制度、造价咨询制度、造价合同范本的起草、修订、全集团范围培训推广使用工作。 3)集团所有开发项目目标成本编制及执行监管。 2016.10-2018.8 和光文化产业基地项目一标段、二标段、 预算部经理 三标段、四标段施工总承包项目 2018.8-2019.12 临澧县五环时代全民健身心建设项目全过程造价管理 造价工程师 2018.10-2019.8 邵阳县五环全民健身中心建设项目结算审核管理 造价工程师 2020.1-2020.8 株洲社会足球场建设项目全过程造价管理 造价工程师 2020.8-2021.7 南县五环时代全民健身中心(一期)建设项目全过程造价管理 造价工程师 |
||||||
所学专业 | 土木工程 | 现从事专业 | 工程造价 | ||||||||||
外语成绩 | - | 继续教育情况 | 已参加 | ||||||||||
计算机成绩 | 合格 | 是否破格 | 否 | ||||||||||
最后学历及毕业时间 | 函授本科2008.6/研究生在读 | ||||||||||||
现任专技职称名称及时间 | 工程师 2006.6 | ||||||||||||
拟申报何专技职称 | 高级工程师 | ||||||||||||
学习经历和工作经历 | |||||||||||||
起止年月 | 在何单位从事何工作任何职务 | 证明人 | |||||||||||
1998.9-2001.7 | 长沙大学▪工民建专业▪全日制▪专科 | 刘小平 | |||||||||||
2004.12- 2008.6 |
武汉理工大学▪土木工程专业▪函授▪本科 | 黄飞 | 承担或参与的科研项目及鉴定、获 奖 情 况 |
2004年被长沙东方城房地产开发有限公司评为“优秀员工”称号 2005年被长沙东方城房地产开发有限公司评为“优秀员工”称号 2007年被长沙东方城房地产开发有限公司评为“优秀员工”称号 2009年被长沙东方城房地产开发有限公司评为“爱岗敬业奖”称号 2013年被长沙房产(集团)有限公司评为“优秀员工”称号 2017年被湖南省龙洋立业建设有限公司评为“优秀经理”称号 |
|||||||||
2019.9-至今 | 湖南大学▪MBA▪非全日制▪研究生 | 禹俊 | |||||||||||
2001.6-2003.10 | 深圳奇信装饰工程公司▪南方明珠国际大酒店外墙装饰工程▪预算员 | 温日平 | |||||||||||
2003.10-2012.10 | 长沙东方城房地产开发有限公司▪长房星城世家开发项目/长房白沙湾开发项目▪造价工程师 | 何勇 | |||||||||||
2012.10-2016.10 | 长沙房产集团有限公司▪集团▪成本主管 | 李朝雄 | |||||||||||
2016.6-2018.8 | 湖南省龙洋立业建设有限公司▪和光文化产业基地项目▪预算部经理 | 肖刘莹 | |||||||||||
2018.8至今 | 湖南五环体育实业发展集团有限公司▪集团▪造价工程师 | 许立军 | |||||||||||
服务基层情况 | 发表论文和著作的标题 刊物、时间 作者排名等 |
标题:《建筑工程审计现存问题及对策探究》 《工程造价管理成熟度模型的分析》 刊物:《建筑工程技术与设计》 时间:2018.8 独著 |
|||||||||||
2017-2018年度期间,多次参加由湖南省益家仁公益助学发展中心组织的助学活动,累积捐款叁仟元整,用于改善贫困学生的学习生活。 |
|||||||||||||
近五年年度考核情况 | |||||||||||||
年 度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||
考核情况 | 称职 | 优秀 | 称职 | 称职 | 称职 | 备注 | |||||||
姓 名 | 纪超 | 出生年月 | 1976.7 | 工作业绩 | 2017.3-2018.8月,邵阳县五环全民健身中心任土建专业工程师,该项目总建筑面积24603.46m2;其中体育馆为轻钢结构,建筑面积4560m2,单跨跨度为35.1m。 2017.9-2018.12月,津市市五环时代全民健身中心任土建专业工程师,其中一期总建筑面积6249.61㎡,总投资8820万。其中,体育馆一座,建筑面积3920.9㎡,跨度35.1m. 2017.11-2020.3月,永兴县五环文体广场任土建专业工程师,其中一期总建筑面积6235.83㎡,总投资约8500万。其中,体育馆一座,轻钢结构,建筑面积3938.75㎡,单跨跨度35.1m. 2018.3-2020.8月,汉寿县五环时代全民健身中心任土建专业工程师,其中一期总建筑面积11640.13㎡,总投资约9953万。其中,体育馆1座,轻钢结构,建筑面积3920.91㎡,单跨跨度35.1m;游泳滑冰馆1座,轻钢结构,面积3667.3㎡;跨度35.1m. 2019.1-2020.12月,临澧县五环时代全民健身中心任土建专业工程师,其中一期总建筑面积12106.5㎡,总投资11200万。其中,体育馆一座,建筑面积5146.7㎡,轻钢结构,单跨跨度37.8m. 2020年参与由湖南五环体育实业发展集团有限公司主编的《湖南省社会足球场地设施建设技术标准》编制,经湘建科函[2020]107号批注发布为湖南省工程建设推荐性地方标准,编号为DBJ43/T359-2020,自2020年12月1日在全省范围内实施。 2020.3-2020.12月,株洲市2019-2020年社会足球场地设施建设项目(标段2)任土建专业工程师,该工程共建设19片足球场,总占地面积约51807 m2,单项工程合同额2663.54万元。 2021.3-今,南县五环时代全民健身中心任土建专业工程师,其中一期总建筑面积12196.8㎡,总投资15000万。其中,体育馆一座,轻钢结构,建筑面积6417.54㎡,跨度36.9m.该项目正在建设中。 |
||||||||
所学专业 | 建筑学 | 现从事专业 | 建筑工程 | ||||||||||
外语成绩 | 合格 | 继续教育情况 | 符合要求 | ||||||||||
计算机成绩 | 合格 | 是否破格 | 否 | ||||||||||
最后学历及毕业时间 | 大学本科 2014.07 | ||||||||||||
现任专技职务名称及时间 | 建筑工程工程师 2005.9 | ||||||||||||
拟申报专技职务名称 | 建筑工程高级工程师 | ||||||||||||
学习经历和工作经历 | |||||||||||||
起止年月 | 在何单位从事何工作任何职务 | 证明人 | |||||||||||
1996.07-2002.09 | 安乡城建综合开发公司任施工员 | 王志安 | |||||||||||
2004.03-2009.07 | 湖南嘉里锦华房地产开发有限公司任土建专业工程师 | 刘小军 | 承担或参与的科研项目及鉴定、获 奖 情 况 |
无 |
|||||||||
2009.08- 2010.03 | 湖南新宝通投资有限公司任土建专业工程师 | 刘小军 | |||||||||||
2010.03-2017.03 | 湖南省第一工程有限公司任项目经理 | 彭春霞 | |||||||||||
2017.03至今 | 湖南五环体育实业发展集团有限公司任土建专业工程师 | 许立军 | |||||||||||
发表论著和 论文的标题 刊物、时间 作者排名等 |
2014年5月在《建材发展导向》杂志CN 53-1185/TU ISSN 1672-1675 发表“高层建筑间高架空大跨度的施工技术” 第一作者 2014年3月在《江西建材》杂志CN 36-1104/TU ISSN 1006-2890 发表“建筑工程中转换层梁架支撑体系的施工技术”第一作者 |
||||||||||||
近五年年度考核情况 | |||||||||||||
年 度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||
考核情况 | 称职 | 称职 | 称职 | 称职 | 称职 | 备注 | |||||||
姓 名 | 刘鹏 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1987、10 | 工作业绩 | 1.2017年-2018年,邵阳县五环全民健身中心项目,其中体育馆主体钢结构采用35.1米跨度的钢架结构。该项目已竣工投入使用,受到当地人民及政府的好评。本人角色为设计技术负责人。 2.2017年-2018年,津市市五环时代全民健身中心项目,其中体育馆主体钢结构采用35.1米跨度的钢架结构。该项目已竣工投入使用,受到当地人民及政府的好评。本人角色为设计技术负责人。 3.2017年-2020年,永兴县五环时代文体广场项目,其中体育馆主体钢结构采用35.1米跨度的钢架结构。该项目已竣工投入使用,受到当地人民及政府的好评。本人角色为设计技术负责人。 4.2017年-2020年,汉寿县五环时代全民健身中心项目,其中体育馆和游泳滑冰馆主体钢结构均采用35.1米跨度的钢架结构。该项目已竣工投入使用,受到当地人民及政府的好评。本人角色为设计技术负责人。 5.2018年-2020年,临澧县五环时代全民健身中心建设项目,其中体育馆主体钢结构采用67.2米*37.8米边长的网架结构。该项目竣工已投入使用,受到当地人民及政府的好评。本人角色为设计技术负责人。 6.2020年,参加起草《湖南省社会足球场地设施建设技术标准》DBJ 43/T 359-2020,已经于2020年12月1月实施。本人角色为主要起草人。 7.2020年, 株洲市2019-2020年社会足球场地设施建设项目(标段2),单项工程合同额2254.48万元。该项目已投入使用,受到当地人民及政府的好评。本人角色为设计技术负责人。 8.2020年-2021年,南县五环时代全民健身中心(一期)建设项目,其中体育馆主体钢结构采用84米*37.2米边长的网架结构。该项目正在建设中,受到当地人民及政府的好评。本人角色为设计技术负责人。 |
|||||||
所学专业 | 土木工程 | 现从事专业 | 土建工程 | |||||||||||
外语成绩 | / | 继续教育情况 | 合格 | |||||||||||
计算机成绩 | / | 是否破格 | 否 | |||||||||||
最后学历及毕业时间 | 本科,2012.6.13 | |||||||||||||
现任专技职称名称及时间 | 工程师,2016.9.3 | |||||||||||||
拟申报何专技职称 | 高级工程师 | |||||||||||||
学习经历和工作经历 | ||||||||||||||
起止年月 | 在何单位从事何工作任何职务 | 证明人 | ||||||||||||
2008.9-2012.6 | 湘潭大学兴湘学院 | 曹琦琪 | ||||||||||||
2012.9-2017.8 | 湖南省邮电规划设计院有限公司,结构设计主办 | 杨芳 | 承担或参与的科研项目及鉴定、获 奖 情 况 |
无 |
||||||||||
2017.9至今 | 湖南五环体育实业发展集团有限公司,设计技术负责人 | 许立军 | ||||||||||||
服务基层情况 | 发表论文和著作的标题 刊物、时间 作者排名等 |
1.2019年01月在国家级刊物“建筑学研究前沿(国标标准刊号:ISSN 0529-1079,国内统一刊号:CN10-1024/TU)”上发表《钢结构在建筑结构设计中存在的问题研究》,独著 2.2019年03月在国家级刊物“基层建设(国标标准刊号:ISSN1003-5628,国内统一刊号:CN37-1371/D)”上发表《装配式建筑施工全过程技术要点分析》,独著 |
||||||||||||
近五年年度考核情况 | ||||||||||||||
年 度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
考核情况 | 优秀 | 称职 | 称职 | 称职 | 称职 | 备注 | ||||||||